RESULTADO MENSUAL ENERO 2016

TORNEO FOREX MASTERS ENERO 2016 TOP 100. PUESTO: 27º

RENTABILIDAD:  6,4%

DELTASTOCK ENERO

Fuente: https://www.deltastock.com/spain/platforms/set_top100_previous.asp?m=1&P=P&y=2016

———————————————————————-

RESULTADO CUENTA ADMIRAL MARKETS:  APERTURA ENERO 2016.

(REDUCIR ZOOM DE LA PÁGINA WEB PARA VER)

Rentabilidad: 7,29%

 

Account: 11046013          Admiral Markets Currency: EUR Leverage: 1:100 2016 February 1, 23:55
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
65067986 2016.01.26 16:58:17 balance Dep ONL: SPMC 200.00
65069292 2016.01.26 18:28:03 sell 0.01 usdcad 1.40698 1.42699 1.37860 2016.01.27 18:46:11 1.40287 0.00 0.00 0.00 2.69
USDCAD_CANAL ALCISTA EN D1
65156111 2016.01.28 15:30:11 sell 0.01 eurusd 1.09170 0.00000 0.00000 2016.01.28 15:30:25 1.09154 0.00 0.00 0.00 0.15
65160455 2016.01.28 16:21:06 sell 0.01 audcad 0.99464 1.00019 0.99099 2016.01.28 17:26:18 0.99643 0.00 0.00 0.00 -1.17
65160565 2016.01.28 16:22:18 sell 0.01 audnzd 1.09553 1.10376 1.08619 2016.01.28 17:26:10 1.09701 0.00 0.00 0.00 -0.88
65160676 2016.01.28 16:39:18 sell 0.01 cadchf 0.72049 0.72972 0.71166 2016.01.28 17:26:05 0.72245 0.00 0.00 0.00 -1.77
65160824 2016.01.28 17:26:37 buy 0.01 euraud 1.54200 1.52460 1.55700 2016.01.28 17:27:00 1.54257 0.00 0.00 0.00 0.37
65160948 2016.01.28 16:26:36 buy 0.01 gbpcad 2.00506 1.98267 2.02555 2016.01.28 17:26:01 2.01916 0.00 0.00 0.00 9.19
LARGO PLAZO_CANAL ALCISTA
65161051 2016.01.28 16:28:03 sell stop 0.01 audusd 0.70717 0.71657 0.69851 2016.01.28 17:27:07 0.70945 cancelled
65210972 2016.01.29 16:20:52 sell 0.01 usdchf 1.02340 1.03176 1.01211 2016.01.29 18:01:17 1.02513 0.00 0.00 0.00 -1.56
65219743 2016.01.29 18:22:16 buy 0.01 gbpusd 1.41724 1.41563 1.41862 2016.01.29 18:30:20 1.41740 0.00 0.00 0.00 0.15
65226693 2016.02.01 03:09:31 sell 0.01 usdchf 1.02204 1.02796 1.01409 2016.02.01 10:08:19 1.02149 0.00 0.00 0.00 0.49
65226740 2016.01.29 22:56:08 buy 0.01 eurusd 1.08340 1.07612 1.09848 2016.02.01 10:08:14 1.08523 0.00 0.00 -0.02 1.69
65226787 2016.01.29 22:58:41 buy 0.01 gbpcad 1.99782 1.98367 2.01567 2016.02.01 10:08:10 2.00270 0.00 0.00 -0.03 3.20
65256482 2016.02.01 17:20:30 buy 0.01 usdchf 1.01682 1.01237 1.01927 2016.02.01 18:04:20 1.01843 0.00 0.00 0.00 1.45
65256656 2016.02.01 17:22:57 buy 0.01 eurchf 1.10833 1.10613 1.11051 2016.02.01 18:04:19 1.10904 0.00 0.00 0.00 0.64
0.00 0.00 -0.05 14.64
Closed P/L: 14.59
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 14.59 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 214.59 Equity: 214.59 Free Margin: 214.59
Details:
Graph
Gross Profit: 19.97 Gross Loss: 5.38 Total Net Profit: 14.59
Profit Factor: 3.71 Expected Payoff: 1.04
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5.01 (2.36%) Relative Drawdown: 2.36% (5.01)
Total Trades: 14 Short Positions (won %): 7 (42.86%) Long Positions (won %): 7 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 10 (71.43%) Loss trades (% of total): 4 (28.57%)
Largest profit trade: 9.19 loss trade: -1.77
Average profit trade: 2.00 loss trade: -1.35
Maximum consecutive wins ($): 6 (7.57) consecutive losses ($): 3 (-3.82)
Maximal consecutive profit (count): 12.03 (3) consecutive loss (count): -3.82 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2

 

Recuerde que para cualquier duda o solicitud de información extra puede dirigirse a la dirección de correo electrónico:

 dcapitalinvestors@gmail.com

Estaré encantado de ayudarles en todo lo posible.

Deja un comentario