RESULTADO MENSUAL OCTUBRE 2015_2

BENEFICIO NETO: +7971,83€

Sobre una cuenta de 10 000€

adde

(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR)

CUENTA Nº2 + EXÓTICAS

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
97128920 2015.10.13 01:58:12 sell 1.00 gbpusd 1.53416 0.00000 0.00000 2015.10.14 00:45:07 1.52525 0.00 0.00 -1.95 782.89
97128929 2015.10.13 01:59:51 sell 1.00 audcad 0.95611 0.00000 0.00000 2015.10.14 00:45:17 0.94025 0.00 0.00 -3.48 1 069.48
97129014 2015.10.13 02:01:16 sell 1.00 audchf 0.70807 0.69992 0.00000 2015.10.14 02:01:48 0.69138 0.00 0.00 -5.76 1 530.21
97129015 2015.10.13 02:01:22 sell 1.00 audjpy 88.304 87.236 0.000 2015.10.14 02:01:49 86.442 0.00 0.00 -4.66 1 365.35
97227614 2015.10.15 00:25:25 sell 1.00 gbpusd 1.54776 1.54488 1.54136 2015.10.16 19:02:25 1.54488 0.00 0.00 -1.95 253.30
[sl]
97227617 2015.10.15 00:25:38 buy 1.00 usdjpy 118.762 0.000 0.000 2015.10.16 18:37:58 119.578 0.00 0.00 -0.32 601.06
97227620 2015.10.15 00:25:45 buy 1.00 usdcad 1.29347 0.00000 0.00000 2015.10.16 18:38:06 1.29323 0.00 0.00 -1.43 -16.34
97312757 2015.10.16 18:38:08 sell 1.00 usdcad 1.29320 1.29554 1.28821 2015.10.16 23:06:44 1.29080 0.00 0.00 0.00 163.69
97312917 2015.10.16 18:44:10 sell 1.00 usdcad 1.29298 0.00000 0.00000 2015.10.16 23:06:44 1.29079 0.00 0.00 0.00 149.36
97312982 2015.10.19 00:47:15 sell 1.00 gbpjpy 184.241 186.196 0.000 2015.10.20 13:46:52 185.164 0.00 0.00 -2.45 -677.97
97313018 2015.10.16 18:47:58 sell 1.00 chfjpy 125.436 0.000 0.000 2015.10.16 23:06:43 125.333 0.00 0.00 0.00 75.90
97334868 2015.10.19 11:07:26 buy 1.00 eurgbp 0.73431 0.72704 0.00000 2015.10.21 13:47:39 0.73468 0.00 0.00 -4.28 50.36
97382362 2015.10.20 13:49:18 sell 1.00 chfjpy 125.864 0.000 0.000 2015.10.20 19:12:16 125.499 0.00 0.00 0.00 268.31
97382393 2015.10.20 14:32:41 buy 1.00 cadchf 0.73260 0.72704 0.73522 2015.10.20 17:07:55 0.73522 0.00 0.00 0.00 242.34
[tp]
97403738 2015.10.20 19:30:15 sell stop 1.00 gbpchf 1.47253 0.00000 0.00000 2015.10.20 19:30:34 1.47651 cancelled
97403765 2015.10.20 19:30:29 sell 1.00 gbpchf 1.47641 1.48311 1.47163 2015.10.21 10:38:23 1.47163 0.00 0.00 -5.45 440.76
[tp]
97422825 2015.10.20 23:10:29 sell stop 1.00 usdsgd 1.38807 0.00000 0.00000 2015.10.21 13:51:46 1.39240 cancelled
97422896 2015.10.20 23:11:48 sell stop 1.00 gbpnzd 2.28851 0.00000 0.00000 2015.10.21 13:51:59 2.29677 cancelled
97422934 2015.10.20 23:12:19 sell stop 1.00 gbpsgd 2.14714 0.00000 0.00000 2015.10.21 13:51:16 2.15220 cancelled
97422982 2015.10.20 23:13:13 sell stop 1.00 usdnok 8.10341 0.00000 0.00000 2015.10.21 13:50:51 8.14857 cancelled
97423018 2015.10.20 23:14:03 sell stop 1.00 usdsek 8.27987 0.00000 0.00000 2015.10.21 13:50:28 8.29395 cancelled
97451746 2015.10.21 13:50:19 sell 1.00 usdsek 8.29430 0.00000 0.00000 2015.10.22 16:06:20 8.38510 0.00 0.00 -7.37 -965.94
PRUEBA EXÓTICA
97451756 2015.10.21 13:50:45 sell 1.00 usdnok 8.14832 0.00000 0.00000 2015.10.22 16:06:18 8.25615 0.00 0.00 3.02 -1 165.20
PRUEBA EXÓTICA
97451763 2015.10.21 13:51:12 sell 1.00 gbpsgd 2.15230 0.00000 0.00000 2015.10.22 10:00:57 2.14850 0.00 0.00 -4.92 240.69
PRUEBA EXÓTICA
97451768 2015.10.21 13:51:41 sell 1.00 usdsgd 1.39241 0.00000 0.00000 2015.10.23 11:16:44 1.38819 0.00 0.00 -2.77 273.39
PRUEBA EXÓTICA
97451789 2015.10.21 13:51:58 sell 1.00 gbpnzd 2.29692 0.00000 0.00000 2015.10.22 10:00:42 2.28210 0.00 0.00 22.59 883.71
PRUEBA EXÓTICA
97482902 2015.10.22 10:39:08 buy 1.00 eurjpy 135.510 0.000 0.000 2015.10.22 14:37:49 135.519 0.00 0.00 0.00 6.64
97482911 2015.10.22 10:39:41 buy 1.00 eurusd 1.13142 0.00000 0.00000 2015.10.22 14:37:16 1.13200 0.00 0.00 0.00 51.24
97482914 2015.10.22 10:39:49 sell 1.00 usdchf 0.96036 0.96308 0.00000 2015.10.22 14:37:40 0.96186 0.00 0.00 0.00 -137.75
97531490 2015.10.22 23:30:54 buy 1.00 eurusd 1.11115 0.00000 0.00000 2015.10.23 11:18:11 1.11178 0.00 0.00 -1.75 56.67
97531499 2015.10.22 23:31:42 buy 1.00 eurjpy 134.133 133.001 134.476 2015.10.26 23:19:46 133.841 0.00 0.00 -2.68 -218.17
97531524 2015.10.22 23:33:30 sell 1.00 usddkk 6.71195 0.00000 0.00000 2015.10.23 11:18:12 6.70955 0.00 0.00 -1.26 32.17
97531530 2015.10.22 23:33:47 buy 1.00 eurhkd 8.61238 0.00000 0.00000 2015.10.23 11:18:14 8.61554 0.00 0.00 -1.25 36.68
97564524 2015.10.23 15:30:52 buy 1.00 eurjpy 133.544 132.980 134.107 2015.10.26 23:19:51 133.841 0.00 0.00 -1.36 221.91
97578235 2015.10.23 19:21:14 sell 1.00 usdchf 0.97693 0.98544 0.97410 2015.10.26 16:24:40 0.97989 0.00 0.00 -3.30 -273.41
97611488 2015.10.26 14:30:37 sell 1.00 usdchf 0.98246 0.98775 0.00000 2015.10.26 16:24:41 0.97985 0.00 0.00 0.00 241.08
97625155 2015.10.27 04:14:56 sell 1.00 usdchf 0.98194 0.00000 0.98065 2015.10.29 12:52:00 0.98957 0.00 0.00 -13.10 -703.10
97646415 2015.10.27 14:09:43 sell 1.00 usdchf 0.98363 0.00000 0.98024 2015.10.29 12:52:17 0.98953 0.00 0.00 -13.10 -543.71
97646553 2015.10.27 14:18:44 sell 1.00 gbpchf 1.50803 0.00000 1.50512 2015.10.27 16:08:58 1.50512 0.00 0.00 0.00 267.84
[tp]
]
97710231 2015.10.28 22:19:52 sell 3.01 usdchf 0.99416 0.00000 0.00000 2015.10.29 12:52:13 0.98958 0.00 0.00 -29.60 1 270.41
97747337 2015.10.29 17:02:20 buy 10.00 chfjpy 122.130 0.000 0.000 2015.10.29 17:21:42 122.203 0.00 0.00 0.00 549.77
97747502 2015.10.29 17:05:32 sell 3.00 usdnok 8.58245 0.00000 0.00000 2015.10.29 17:32:57 8.57490 0.00 0.00 0.00 240.81
0.00 0.00 -88.58 6 075.39
Closed P/L: 5 986.81

DSFSDF

(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR)

Deja un comentario